# | Equipa | J | Pts | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiães "B" | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 |
2 | Clube Desportivo Paços de Brandão | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 |
3 | Ard Vilamaiorense | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 |
4 | CF União de Lamas Formação "B" | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 |
5 | FC Arouca "B" | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 |
6 | AD Argoncilhe | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 |
7 | Aac Marfoot Silvalde | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 |
8 | Sporting Clube de Esmoriz "B" | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 |
9 | INICIADOS - SUB 14 - SCSJV | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 |
10 | Ade Rui Dolores "B" | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 |
11 | CCR São Martinho | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 |
12 | Romariz FC | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 |
13 | Associação Desportiva e Cultural de Sanguedo | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 |
14 | ADC Lobão | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 |
INICIADOS - SUB 14 - SCSJV

Na época 2024/2025, participa no Campeonato Distrital 1ª Divisão Sub/15 da Associação de Futebol de Aveiro
Podem inscrever-se nesta categoria, jogadores nascidos até:
2010 e 2011
INICÍO TREINOS: 20/08/2024 | 19:45 Complexo Desportivo Ervedal
Horário de treinos: (Complexo Desportivo Ervedal)
Segunda-Feira: 19:45 - 21:00
Quarta-Feira: 19:45 - 21:00
Sexta-Feira: 19:30 - 20:45
Equipa Técnica e Coordenação:
Coordenador Geral - João Martins
Coordenador Futebol Formação - Filipe Loureiro
Delegado / Team Manager -
Treinador - António Paredes
Treinador Adjunto - Rodrigo Ferradaz
Treinador Adjunto -
Contactos:
futebolformação@scsjver.pt
Filipe Loureiro - 964 212 608
Brevemente será aqui disponibilizada a informação sobre a equipa de Iniciados B, após a obtenção das respectivas autorizações no âmbito do Regulamento Geral da Protecção de Dados (RGPD).
Jogadores
Agenda
Informação não disponível