# | Equipa | J | Pts | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Sanjoanense | 29 | 74 | 24 | 2 | 3 |
2 | AD Taboeira | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 |
3 | CD Arrifanense | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 |
4 | Sporting Clube de Espinho | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 |
5 | CF União de Lamas Formação | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 |
6 | SC Beira-Mar "B" | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 |
7 | AD Ovarense | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 |
8 | UD Oliveirense | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 |
9 | SC Vista Alegre | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 |
10 | SC São João de Ver | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 |
11 | CD Estarreja | 29 | 34 | 11 | 1 | 17 |
12 | FC Arouca | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 |
13 | ARC Freg. Oliveirinha | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 |
14 | Juveforce - Adc Ponte Vagos | 29 | 18 | 4 | 6 | 19 |
15 | Oliveira do Bairro SC | 29 | 12 | 3 | 3 | 23 |
16 | SC Paivense | 29 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Juniores

Informações:
Na época 2024/2025, participa no Campeonato Distrital Elite Sub/19 da Associação de Futebol de Aveiro
Podem inscrever-se nesta categoria, jogadores nascidos até: 2006 e 2007
Início dos treinos: 10/08/2024 | 17:00
Local dos treinos: Complexo Desportivo Ervedal
Horário de treinos: (Complexo Desportivo Ervedal)
Segunda-Feira: 21:00 - 22:30
Quarta-Feira: 21:00 - 22:30
Quinta-Feira: 21:00 - 22:30
Equipa Técnica e Coordenação:
Coordenador Geral - João Martins
Coordenador Futebol Formação - Filipe Loureiro
Delegado / Team Manager - Tiago Sousa
Treinador - André Leal
Treinador Adjunto - António Paredes
Treinador Adjunto - Diogo Dias
Preparador Físico - Bruno Santos
Treinador Guarda-Redes - Rui Moutinho
Contactos:
futebolformação@scsjver.pt
Filipe Loureiro - 964 212 608
Brevemente será aqui disponibilizada a informação sobre a equipa de Juniores A, após a obtenção das respectivas autorizações no âmbito do Regulamento Geral da Protecção de Dados (RGPD).
Jogadores
Agenda
Informação não disponível